SQUAD 2017/18

No Pos Name 国籍 年齢 身長
1 GK ジェイソン・スティール イングランド 26 188
2 DF ビリー・ジョーンズ イングランド 30 183
3 DF ブライアン・オヴィエド コスタリカ 27 172
4 MF パディ・マクネア 北アイルランド 22 183
6 MF リー・カタモール イングランド 29 178
7 MF ジョニー・ウィリアムズ ウェールズ 24 170
9 FW アシュリー・フレッチャー イングランド 22 185
11 FW カゼンガ・ルアルア コンゴ 27 180
12 GK リー・キャンプ 北アイルランド 33 185
13 MF カラム・マクマナマン イングランド 26 174
14 FW ダンカン・ワトモア イングランド 23 175
15 DF ブレンダン・ギャロウェイ イングランド 21 185
16 DF ジョン・オシェイ アイルランド 36 191
18 DF タイアス・ブラウニング イングランド 23 181
19 MF エイデン・マッギーディー アイルランド 31 180
20 FW ジョシュ・マジャ イングランド 18 180
21 DF アダム・マシューズ ウェールズ 25 178
22 DF ドナルド・ラヴ スコットランド 22 178
23 DF ラミーヌ・コネ コートジボワール 28 186
24 MF ダロン・ギブソン アイルランド 29 183
25 GK ロビン・ライテル オランダ 30 196
26 MF ジョージ・ハニマン イングランド 22 173
27 MF リンデン・グーチ アメリカ 21 173
28 MF イーサン・ロブソン イングランド 21 178
29 FW ヨエル・アソロ スウェーデン 18 175
35 DF ジェイク・クラーク=ソルター イングランド 20 185
36 DF マーク・ウィルソン アイルランド 30 188
53 MF オヴィエ・エジャリア イングランド 20 183

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする