
ディフェンス陣が奮闘。首位バーンリー相手にクリーンシート。
ゴールを奪うことはできませんでしたが、難攻不落のターム・ムーアから勝ち点1を持ち帰ることに成功しました。
Burnley 0-0 SAFC
【得点】
No Goals
【スタッツ】
ボール支配率:70% / 30%
シュート (枠内): 13(3) / 7(3)
コーナーキック: 5 / 4
採点(Player Ratings)
SE: Sunderland Echo / CL: Chronicle Live / RR: Roker Report
| SE | CL | RR | |
| パターソン | 7 | 7 | 7 |
| ヒューム | 7 | 7 | 8 |
| オナイン | 8 | 8 | 8 |
| バス | 8 | 7 | 8 |
| グーチ | 9 | 8 | 8 |
| ニール | 7 | 7 | 7 |
| エクワ | 6 | 7 | 7 |
| ロバーツ | 7 | 7 | 7 |
| プリチャード | 6 | 7 | 7 |
| クラーク | 6 | 7 | 6 |
| ゲルハート | 6 | 7 | 6 |
| ディアロ | 7 | 7 | 6 |
| ミシュ | 7 | 7 | 6 |
| バ | 5 | – | 6 |
| リアジ | 6 | – | 6 |
| サーキン | 6 | – | 6 |
ハイライト