
Luton 2-0 SAFC
【得点】
1-0 10’ Osho
2-0 43’ Lockyer
【スタッツ】
ボール支配率:38% / 62%
シュート (枠内): 16(5) / 11(1)
コーナーキック: 7 / 5
採点(Player Ratings)
SE: Sunderland Echo / CL: Chronicle Live / RR: Roker Report
| SE | CL | RR | |
| パターソン | 5 | 5 | 6 |
| ヒューム | 7 | 6 | 8 |
| オナイン | 5 | 6 | 7 |
| グーチ | 5 | 6 | 6 |
| ロバーツ | 5 | 6 | 7 |
| ニール | 5 | 7 | 6 |
| エクワ | 6 | 7 | 7 |
| クラーク | 5 | 5 | 6 |
| ディアロ | 5 | 6 | 6 |
| プリチャード | 5 | 5 | 6 |
| ゲルハート | 5 | 5 | 6 |
| アリーセ | 6 | 6 | 6 |
| ミシュ | – | 6 | 6 |
| ハギンズ | – | – | 6 |
| バ | – | – | 6 |
ハイライト