
2018-19シーズン(リーグ戦46試合+PO3試合)の個人スタッツ(得点&アシスト)です。
Top Scorers
| 得点 | 試合 | |
| 15 | マジャ | 23(2) |
| 11 | マッギーディー | 30(6) |
| 9 | マグワイア | 27(10) |
| 7 | カタモール | 31(1) |
| 5 | ハニマン | 35(4) |
| グーチ | 32(9) | |
| オナイン | 27(13) | |
| 4 | パワー | 32(6) |
| ワイク | 17(10) | |
| グリッグ | 15(5) | |
| 3 | ボールドウィン | 34 |
| 2 | フラナガン | 33(2) |
| 1 | マシューズ | 21(3) |
| モーガン | 13(7) | |
| ダン | 12(1) | |
| ワトモア | 3(8) | |
| スターリング | 0(8) |
※( )は途中出場
Top Assists
| アシスト | 試合 | |
| 7 | グーチ | 32(9) |
| 5 | マッギーディー | 30(6) |
| マシューズ | 21(3) | |
| 4 | マグワイア | 27(10) |
| オヴィエド | 18(8) | |
| モーガン | 13(7) | |
| レッドビター | 15(2) | |
| 3 | オナイン | 27(13) |
| ハニマン | 35(4) | |
| パワー | 32(6) | |
| ワイク | 17(10) | |
| グリッグ | 15(5) | |
| 2 | カタモール | 31(1) |
| ジェイムズ | 25(4) | |
| マジャ | 23(2) | |
| ヒューム | 6(2) | |
| 1 | マクラフリン | 49 |
| フラナガン | 33(2) | |
| ダン | 12(1) |
※( )は途中出場