週給ランキング

最新の情報ではなさそうですが、選手の週給が載っているサイトがあったので、主な選手をピックアップしてみました。

3部(League One)のクラブに所属する選手の平均週給は、3000ポンドらしいです。

※ヒュームの契約更新が反映されていないので、2018-19シーズン当初の情報だと思われます。カタモールやオヴィエドは週給4万ポンド近くもらっているという情報もありますが、今回は参照サイトのデータを基にしています。

Name 年齢 週給 契約満了日
カタモール 31 £30000 2021/6/30
マシューズ 27 £16000 2019/6/30
マッギーディー 33 £16000 2020/6/30
オヴィエド 29 £16000 2020/6/30
ワトモア 25 £15000 2020/6/30
レッドビター 33 £12000 2021/6/30
グリッグ 27 £10000 2022/6/30
ライテル 32 £8000 2019/6/30
ワイク 26 £6000 2022/6/30
ラヴ 24 £6000 2020/6/30
パワー 25 £6000 2021/6/30
グーチ 23 £5000 2022/6/30
マッギーオ 26 £5000 2020/6/30
ローフェンス 35 £4000 2019/6/30
ボールドウィン 25 £4000 2020/6/30
マクラフリン 31 £4000 2020/6/30
オナイン 24 £4000 2020/6/30
ジェイムズ 25 £4000 2019/6/30
フラナガン 27 £4000 2020/6/30
マグワイア 30 £4000 2020/6/30
オズテュルク 26 £2000 2020/6/30
ハニマン 24 £2000 2019/6/30
ストリイェク 22 £2000 2019/6/30
キンピオカ 19 £300 2020/6/30
ヒューム 20 £300 2019/6/30
マンバ 17 £100 2020/6/30

高給取り組の去就

2部復帰を逃したことで高給取り組の去就が気になるところです。

カタモール
スティーヴ・ブルース率いるシェフィールド・ウェンズデイが狙っている模様。

マシューズ
2部のいくつかのクラブから噂あり。

オヴィエド
ベルギーのクラブ・ブルージュ、ノルウェーのローゼンボリが興味を示している模様。

DAZN

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする