2019-20シーズン(リーグ戦)の個人スタッツ(得点&アシスト)です。
Top Scorers
得点 | 試合 | |
10 | マグワイア | 28(7) |
10 | グーチ | 28(2) |
5 | ワイク | 22(5) |
4 | オナイン | 35 |
4 | マッギーディー | 13(2) |
2 | ウィリス | 35 |
2 | パワー | 30(1) |
2 | マクナルティ | 7(8) |
2 | ラファティ | 2(9) |
1 | フラナガン | 16(2) |
1 | キンピオカ | (4) |
1 | ヒューム | 30(2) |
1 | ワトモア | 6(11) |
1 | グリッグ | 8(12) |
※( )は途中出場
Top Assists
アシスト | 試合 | |
9 | マグワイア | 28(7) |
4 | ヒューム | 30(2) |
2 | オナイン | 35 |
2 | ワトモア | 6(11) |
2 | レッドビター | 11(3) |
2 | マクナルティ | 7(8) |
2 | マッギーディー | 13(2) |
1 | ドブソン | 26(3) |
1 | ウィリス | 35 |
1 | J.マクラフリン | 31(1) |
1 | グーチ | 28(2) |
1 | ワイク | 22(5) |
1 | オズテュルク | 20(2) |
1 | パワー | 30(1) |
1 | ラファティ | 2(9) |
1 | C.マクラフリン | 12(3) |
1 | グリッグ | 8(12) |
※( )は途中出場
2018-19シーズン(リーグ戦46試合+PO3試合)の個人スタッツ(得点&アシスト)です。
Top Scorers
...